點擊關(guān)閉
  • "掃描二維碼,關(guān)注協(xié)會動態(tài)"

供應HPQ-強制對流鋼化爐

點擊圖片查看原圖
品牌: 華??萍脊煞萦邢薰?/td>
單價: 面議
起訂: 1 臺套
供貨總量: 300 臺套
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 華東 山東 濱州市
有效期至: 長期有效
最后更新: 2016-04-27 14:09
瀏覽次數(shù): 1819
詢價
公司基本資料信息
 
 
產(chǎn)品詳細說明
型號 最大規(guī)格 最小規(guī)格 厚度 生產(chǎn)能力(5mm)
(m²/小時)
供電容量
(KVA)
產(chǎn)品用途
HPQ2515/F* 2500*1500 150*250 3-19 68 ≥315 主要用途:高檔住宅、辦公寫字樓的門窗、幕墻、室內(nèi)裝飾用玻璃,光伏、加電、車船交通、工業(yè)儀表用玻璃、LOW-E玻璃等。
HPQ3015/F* 3000*1500 150*250 3-19 83 ≥400
HPQ2518/F* 2500*1800 150*250 3-19 83 ≥400
HPQ3018/F* 3000*1800 150*250 3-19 100 ≥400
HPQ3618/F* 3600*1800 150*250 3-19 119 ≥500
HPQ3021/F* 3000*2100 150*250 4-19 115 ≥500
HPQ3621/F* 3600*2100 150*250 4-19 139 ≥630
HPQ4221/F* 4200*2100 150*250 4-19 162 ≥630
HPQ3624/F* 3600*2400 150*250 4-19 158 ≥630
HPQ4224/F* 4200*2400 150*250 4-19 185 ≥800
HPQ5024/F* 5000*2400 150*250 4-19 221 ≥1000
HPQ6024/F* 6000*2400 150*250 5-22 264 ≥1000
HP5028/F* 5000*2800 200*300 5-22 257 ≥1000
HPQ6028/F* 6000*2800 200*300 5-22 308 ≥1250
 
更多»本企業(yè)其它產(chǎn)品

[ 供應信息搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規(guī)舉報 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

?
Copyright 2007-2025 中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會,All Rights Reserved京ICP備05037132號-1
電話:010-57159706 傳真:010-88372048 聯(lián)系我們:glass@glass.org.cn