點(diǎn)擊關(guān)閉
  • "掃描二維碼,關(guān)注協(xié)會動態(tài)"
當(dāng)前位置: 首頁 » 行業(yè)資訊 » 行業(yè)資訊 » 正文

擬公告的第三批符合平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件生產(chǎn)線名單

放大字體 縮小字體 發(fā)布日期:2011-09-05 來源:中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會 瀏覽次數(shù):2319
核心提示: 根據(jù)《平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件》和《平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入公告管理暫行辦法》,經(jīng)省級工業(yè)和信息化主管部門核實(shí)推薦,根據(jù)專家復(fù)核意
      根據(jù)《平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件》和《平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入公告管理暫行辦法》,經(jīng)省級工業(yè)和信息化主管部門核實(shí)推薦,根據(jù)專家復(fù)核意見,現(xiàn)將擬公告的第三批符合平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件生產(chǎn)線名單予以公示,請社會各界監(jiān)督。公示時(shí)間:2011年9月5日至16日。如有異議,請與工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司(建筑材料處)聯(lián)系。
  聯(lián)系電話:010-68205567  68205569 
  傳    真:010-68205579
  郵    箱:wangww@miit.gov.cn
  附    件:擬公告的第三批符合平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件生產(chǎn)線名單
擬公告的第三批符合平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件生產(chǎn)線名單
序號 企業(yè)名稱 生產(chǎn)線名稱 投產(chǎn)時(shí)間 規(guī) 模(噸/日) 生產(chǎn)線地址
1 沙河市安全實(shí)業(yè)有限公司 浮法玻璃生產(chǎn)三線 2007.11 500 河北省沙河市
2 沙河市安全實(shí)業(yè)有限公司 浮法玻璃生產(chǎn)四線 2008.8 600 河北省沙河市
3 沙河市長城玻璃有限公司 浮法玻璃生產(chǎn)一線 2007.8 500 河北省沙河市
4 沙河市長城玻璃有限公司 500噸/日浮法玻璃生產(chǎn)二線 2008.1 500 河北省沙河市
5 沙河市長城玻璃有限公司 900噸/日浮法玻璃生產(chǎn)三線 2009.6 900 河北省沙河市
6 沙河市長城玻璃有限公司 900噸/日浮法玻璃生產(chǎn)四線 2009.9 900 河北省沙河市
7 河北大光明實(shí)業(yè)集團(tuán)嘉晶玻璃有限公司 優(yōu)質(zhì)超厚低輻射在線鍍膜玻璃工程(一線) 2009.7 700 河北省沙河市
8 河北鑫利玻璃有限公司 650噸/日超白超薄在線鍍膜浮法玻璃生產(chǎn)線(一線) 2009.5 650 河北省沙河市
9 沙河市德金玻璃有限公司 600噸/日超白超薄浮法玻璃生產(chǎn)線一號線 2008.12 600 河北省沙河市
10 沙河市德金玻璃有限公司 600噸/日超白超薄浮法玻璃生產(chǎn)線二號線 2008.12 600 河北省沙河市
11 河北正大玻璃有限公司 600噸/日超白超薄浮法玻璃生產(chǎn)線一線 2007.8 600 河北省沙河市
12 河北正大玻璃有限公司 600噸/日超白超薄浮法玻璃生產(chǎn)線二線 2009.12 600 河北省沙河市
13 秦皇島奧格玻璃有限公司 700噸浮法玻璃二線 2006.2 700 河北省秦皇島市
14 山西利虎玻璃集團(tuán)有限公司 交城浮法一線 2005.8 500 山西省交城縣
15 山西利虎玻璃集團(tuán)有限公司 交城浮法二線 2006.6 500 山西省交城縣
16 山西利虎玻璃集團(tuán)有限公司 交城浮法三線 2007.9 600 山西省交城縣
17 山西利虎玻璃集團(tuán)有限公司 交城浮法四線 2007.1 500 山西省交城縣
18 山西利虎玻璃集團(tuán)有限公司 黎城浮法一線 2009.8 600 山西省長治市
19 山西利虎玻璃集團(tuán)有限公司 黎城浮法二線 2010.8 600 山西省長治市
20 臺玻昆山玻璃有限公司 浮法玻璃生產(chǎn)線 2006.1 600 江蘇省昆山市
21 張家港華匯特種玻璃有限公司 優(yōu)質(zhì)浮法玻璃生產(chǎn)線(浮法五線) 2009.7 700 江蘇省張家港市
22 張家港華匯特種玻璃有限公司 優(yōu)質(zhì)浮法薄玻璃生產(chǎn)線(浮法六線) 2009.9 450 江蘇省張家港市
23 張家港華匯特種玻璃有限公司 浮法玻璃生產(chǎn)線(浮法七線) 2009.5 500 江蘇省張家港市
24 張家港華匯特種玻璃有限公司 優(yōu)質(zhì)超厚特種玻璃生產(chǎn)線(浮法八線) 2004.8 900 江蘇省張家港市
25 張家港華匯特種玻璃有限公司 優(yōu)質(zhì)超厚特種玻璃生產(chǎn)線(浮法九線) 2004.12 900 江蘇省張家港市
26 旭硝子特種玻璃(蘇州)有限公司 浮法玻璃 2006.4 700 江蘇省蘇州市
27 江蘇蘇華達(dá)新材料有限公司 400噸/日浮法玻璃生產(chǎn)一線 1994.12 400 江蘇省宿遷市
28 江蘇蘇華達(dá)新材料有限公司 500噸/日浮法玻璃生產(chǎn) 2002.7 500 江蘇省宿遷市
29 宿遷華毅鍍膜玻璃有限公司 600噸/日浮法鍍膜玻璃生產(chǎn)線 2005.1 600 江蘇省宿遷市
30 臺玻長江玻璃有限公司 浮法玻璃生產(chǎn)線 1996.12 450 江蘇省昆山市
31 臺玻長江玻璃有限公司 浮法玻璃生產(chǎn)線 2002.8 700 江蘇省昆山市
32 信義節(jié)能玻璃(蕪湖)有限公司 500噸/日優(yōu)質(zhì)浮法玻璃生產(chǎn)線 2009.10 500 安徽省蕪湖市
33 信義節(jié)能玻璃(蕪湖)有限公司 700噸/日優(yōu)質(zhì)浮法玻璃生產(chǎn)線 2010.4 700 安徽省蕪湖市
34 信義節(jié)能玻璃(蕪湖)有限公司 900噸/日優(yōu)質(zhì)浮法玻璃生產(chǎn)線 2010.6 900 安徽省蕪湖市
35 安徽鳳陽玻璃有限公司 超厚優(yōu)質(zhì)浮法玻璃生產(chǎn)線 2008.5 600 安徽省鳳陽縣
36 安徽方興科技股份有限公司 浮法一線 2007.5 400 安徽省蚌埠市
37 安徽方興科技股份有限公司 浮法二線 2011.1 580 安徽省蚌埠市
38 福耀集團(tuán) 汽車級優(yōu)質(zhì)浮法玻璃生產(chǎn)線(一線) 2004.12 600 福建省福清市
39 福耀集團(tuán) 汽車級優(yōu)質(zhì)浮法玻璃生產(chǎn)線(二線) 2004.12 600 福建省福清市
40 福耀集團(tuán) 汽車級優(yōu)質(zhì)浮法玻璃生產(chǎn)線(三線) 2005.5 600 福建省福清市
41 威海藍(lán)星玻璃股份有限公司 在線鍍膜玻璃二號生產(chǎn)線 2000.11 500 山東省威海市
42 威海藍(lán)星玻璃股份有限公司 在線鍍膜玻璃三號生產(chǎn)線 2004.9 500 山東省威海市
43 威海藍(lán)星玻璃股份有限公司 在線鍍膜玻璃四號生產(chǎn)線 2005.8 500 山東省威海市
44 青島浮法玻璃有限公司 浮法玻璃一線 1995.9 500 山東省青島市
45 青島圣戈班韓洛玻璃有限公司 浮法玻璃生產(chǎn)線 2005.3 620 山東省青島市
46 洛玻集團(tuán)龍門玻璃有限責(zé)任公司 龍門超薄玻璃生產(chǎn)線 2001.9 250 河南省洛陽市
47 洛陽龍新玻璃有限公司 洛陽龍新玻璃有限公司浮法一線 2004.4 350 河南省洛陽市
48 洛陽龍新玻璃有限公司 洛陽龍新玻璃有限公司浮法二線 2004.4 350 河南省洛陽市
49 信義超薄玻璃(東莞)有限公司 700噸/日超薄玻璃生產(chǎn)線 2006.3 700 廣東省東莞市
50 信義超薄玻璃(東莞)有限公司 900噸/日超薄玻璃生產(chǎn)線 2007.8 900 廣東省東莞市
51 深圳南玻浮法玻璃有限公司 超薄浮法玻璃生產(chǎn)線 2010.9 400 廣東省深圳市
52 深圳南玻浮法玻璃有限公司 精細(xì)光膜玻璃生產(chǎn)線 2003.11 250 廣東省深圳市
53 廣東江門益勝浮法玻璃有限公司 浮法一線 2010.7 450 廣東省江門市
54 廣東江門益勝浮法玻璃有限公司 浮法二線 2004.4 550 廣東省江門市
55 江門華爾潤玻璃有限責(zé)任公司 400噸/日特種超薄浮法玻璃生產(chǎn)線 2004.11 400 廣東省江門市
56 江門華爾潤玻璃有限責(zé)任公司 900噸/日優(yōu)質(zhì)超厚特種浮法玻璃生產(chǎn)線 2007.1 900 廣東省江門市
57 重慶市渝琥玻璃有限公司 500噸/日優(yōu)質(zhì)浮法玻璃生產(chǎn)線 2009.6 500 重慶市永川區(qū)
58 明達(dá)玻璃(成都)有限公司 550噸/日浮法玻璃生產(chǎn)線 2010.4 550 成都市金堂縣
59 明達(dá)玻璃(成都)有限公司 700噸/日浮法玻璃生產(chǎn)線 2009.5 700 成都市金堂縣
60 陜西神木端誠玻璃有限公司 450噸/日浮法玻璃生產(chǎn)線 2006.6 450 陜西省榆林市
61 蘭州藍(lán)天浮法玻璃股份有限公司 浮法生產(chǎn)二線 2006.8 500 甘肅省蘭州市
[ 行業(yè)資訊搜索 ] [ ] [ 告訴好友 ] [ 打印本文 ] [ 關(guān)閉窗口 ]


?
Copyright 2007-2025 中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會,All Rights Reserved京ICP備05037132號-1
電話:010-57159706 傳真:010-88372048 聯(lián)系我們:glass@glass.org.cn